Senators
| Name | Party | District Number | District City | Score |
|---|---|---|---|---|
| Timothy Bearden | R | 30 | Carrollton | |
| Nan Orrock | D | 36 | Atlanta | b |
| Nikki Merritt | D | 9 | Grayson | b |
| Randy Robertson | R | 29 | Cataula | a+ |
| Rick Williams | R | 25 | Milledgeville | a |
| Russ Goodman | R | 8 | Cogdell | a |
| Sally Harrell | D | 40 | Atlanta | c |
| Sam Watson | R | 11 | Moultrie | a+ |
| Shawn Still | R | 48 | Norcross | a+ |
| Sheikh Rahman | D | 5 | Lawrenceville | b |
| Shelly Echols | R | 49 | Gainesville | a |
| Sonya Halpern | D | 39 | Atlanta | b |
| Steve Gooch | R | 51 | Dahlonega | a+ |
| Tonya Anderson | D | 43 | Lithonia | c |
| Valencia Seay | D | 34 | Riverdale | u |
| Gail Davenport | D | 44 | Jonesboro | b |
| Gloria Butler | D | 55 | Stone Mountain | b |
| Greg Dolezal | R | 27 | Cumming | a+ |
| Harold Jones | D | 22 | Augusta | c |
| Horacena Tate | D | 38 | Atlanta | c+ |
| Jason Anavitarte | R | 31 | Dallas | a+ |
| Jason Esteves | D | 6 | Atlanta | b |
| John Albers | R | 56 | Roswell | a |
| John Kennedy | R | 18 | Macon | a+ |
| Josh McLaurin | D | 14 | Sandy Springs | b+ |
| Kay Kirkpatrick | R | 32 | Marietta | a+ |
| Kim Jackson | D | 41 | Stone Mountain | u |
| Larry Walker | R | 20 | Perry | c+ |
| Lee Anderson | R | 24 | Grovetown | a |
| Marty Harbin | R | 16 | Tyrone | a |
| Matt Brass | R | 28 | Newnan | a+ |
| Max Burns | R | 23 | Sylvania | a |
| Doc Rhett | D | 33 | Marietta | b+ |
| Mike Dugan | R | 30 | Carrollton | a+ |
| Mike Hodges | R | 3 | Brunswick | a+ |
| Nabilah Islam Parkes | D | 7 | Lawrenceville | c+ |
| Ben Watson | R | 1 | Savannah | a+ |
| Bill Cowsert | R | 46 | Athens | a+ |
| Billy Hickman | R | 4 | Statesboro | a |
| Blake Tillery | R | 19 | Vidalia | c |
| Bo Hatchett | R | 50 | Cornelia | b |
| Brandon Beach | R | 21 | Alpharetta | a+ |
| Brian Strickland | R | 17 | McDonough | c |
| Carden Summers | R | 13 | Cordele | b |
| Chuck Hufstetler | R | 52 | Rome | a |
| Chuck Payne | R | 54 | Dalton | a+ |
| Clint Dixon | R | 45 | Gwinnett | a+ |
| Colton Moore | R | 53 | Trenton | u |
| David Lucas | D | 26 | Macon | c |
| Derek Mallow | D | 2 | Savannah | b |
| Donzella James | D | 35 | Atlanta | b |
| Ed Harbison | D | 15 | Columbus | b |
| Ed Setzler | R | 37 | Acworth | u |
| Elena Parent | D | 42 | Atlanta | b |
| Emanuel Jones | D | 10 | Decatur | a |
| Frank Ginn | R | 47 | Danielsville | a+ |
| Freddie Sims | D | 12 | Dawson | b |
Representatives
| Name | Party | District Number | District City | Score |
|---|---|---|---|---|
| Gary Richardson | R | 125 | Evans | |
| Eric Bell | D | 75 | Jonesboro | a+ |
| Holt Persinger | R | 119 | Winder | a+ |
| Derrick Jackson | D | 68 | Tyrone | |
| Yasmin Neal | D | 79 | Jonesboro | a+ |
| Shelly Hutchinson | D | 106 | Snellville | a+ |
| Solomon Adesanya | D | 43 | Marietta | a+ |
| Soo Hong | R | 103 | Lawrenceville | a+ |
| Spencer Frye | D | 122 | Athens | a+ |
| Stacey Evans | D | 57 | Atlanta | a+ |
| Stan Gunter | R | 8 | Blairsville | a+ |
| Steve Tarvin | R | 2 | Chickamauga | b+ |
| Steven Meeks | R | 178 | Screven | b+ |
| Steven Sainz | R | 180 | St. Marys | a+ |
| Tanya Miller | D | 62 | Atlanta | a+ |
| Teri Anulewicz | D | 42 | Smyrna | a+ |
| Terry Cummings | D | 39 | Mableton | a+ |
| Tim Fleming | R | 114 | Covington | b+ |
| Tish Naghise | D | 68 | Fayetteville | |
| Todd Jones | R | 25 | South Forsyth | a |
| Teddy Reese | D | 140 | Columbus | b+ |
| Trey Kelley | R | 16 | Cedartown | a+ |
| Trey Rhodes | R | 124 | Greensboro | b+ |
| Tyler Paul Smith | R | 18 | Bremen | a+ |
| Vance Smith | R | 138 | Pine Mountain | b+ |
| Victor Anderson | R | 10 | Cornelia | a+ |
| Viola Davis | D | 87 | Stone Mountain | c+ |
| Will Wade | R | 9 | Dawsonville | b+ |
| Rey Martinez | R | 111 | Loganville | a+ |
| Rhonda Burnough | D | 77 | Riverdale | c+ |
| Rhonda Taylor | D | 92 | Conyers | a+ |
| Richard Smith | R | 139 | Columbus | |
| Rick Jasperse | R | 11 | Jasper | a+ |
| Rick Townsend | R | 179 | Brunswick | a+ |
| Rob Leverett | R | 123 | Elberton | a+ |
| Robert Dickey | R | 145 | Musella | a+ |
| Roger Bruce | D | 61 | Atlanta | b+ |
| Ron Stephens | R | 164 | Savannah | a+ |
| Ruwa Romman | D | 97 | Duluth | b+ |
| Saira Draper | D | 90 | Atlanta | a+ |
| Sam Park | D | 107 | Lawrenceville | a+ |
| Sandra Scott | D | 76 | Rex | b |
| Scott Hilton | R | 48 | Peachtree Corners | a+ |
| Scott Holcomb | D | 81 | Atlanta | a+ |
| Segun Adeyina | D | 110 | Grayson | a+ |
| Sharon Cooper | R | 45 | Marietta | b+ |
| Sharon Henderson | D | 113 | Covington | a+ |
| Shaw Blackmon | R | 146 | Bonaire | a+ |
| Shea Roberts | D | 52 | Atlanta | a+ |
| Sheila Jones | D | 60 | Atlanta | a+ |
| Matt Dubnik | R | 29 | Gainesville | a+ |
| Matt Hatchett | R | 155 | Dublin | a+ |
| Matt Reeves | R | 99 | Duluth | a+ |
| Matthew Gambill | R | 15 | Cartersville | a+ |
| Mesha Mainor | R | 56 | Atlanta | a+ |
| Michael Smith | D | 41 | Marietta | a+ |
| Michelle Au | D | 50 | Johns Creek | a+ |
| Mike Cameron | R | 1 | Rossville | a+ |
| Mike Cheokas | R | 151 | Americus | a+ |
| Mike Glanton | D | 75 | Jonesboro | |
| Miriam Paris | D | 142 | Macon | a+ |
| Mitchell Horner | R | 3 | Ringgold | b+ |
| Mitchell Scoggins | R | 14 | Cartersville | a+ |
| Noel Williams | R | 148 | Cordele | b+ |
| Omari Crawford | D | 84 | Decatur | b+ |
| Park Cannon | D | 58 | Atlanta | b+ |
| Patty Marie Stinson | D | 150 | Butler | |
| Pete Marin | D | 96 | Duluth | b |
| Penny Houston | R | 170 | Nashville | b+ |
| Phil Olaleye | D | 59 | Atlanta | a+ |
| Regina Lewis-Ward | D | 115 | McDonough | b+ |
| Kim Schofield | D | 63 | Atlanta | c |
| Kimberly Alexander | D | 66 | Hiram | b+ |
| Kimberly New | R | 64 | Villa Rica | a+ |
| Lauren Daniel | R | 117 | Locust Grove | a+ |
| Lauren McDonald | R | 26 | Cumming | b+ |
| Lee Hawkins | R | 27 | Gainesville | a+ |
| Leesa Hagan | R | 156 | Lyons | a+ |
| Lehman Franklin | R | 160 | Statesboro | a+ |
| Lisa Campbell | D | 35 | Kennesaw | b |
| Long Tran | D | 80 | Dunwoody | a+ |
| Lydia Glaize | D | 67 | Fairburn | b+ |
| Lynn Gladney | D | 130 | Augusta | a+ |
| Lynn Smith | R | 70 | Newnan | b+ |
| Mack Jackson | D | 128 | Sandersville | a+ |
| Mandi Ballinger | R | 23 | Canton | a+ |
| Mandisha Thomas | D | 65 | South Fulton | a+ |
| Marcus Wiedower | R | 121 | Watkinsville | a+ |
| Mark Newton | R | 127 | Augusta | a+ |
| Martin Momtahan | R | 17 | Dallas | c+ |
| Marvin Lim | D | 98 | Norcross | a+ |
| Mary Frances Williams | D | 37 | Marietta | a+ |
| Mary Margaret Oliver | D | 82 | Decatur | a+ |
| Matt Barton | R | 5 | Calhoun | a+ |
| James Beverly | D | 143 | Macon | a+ |
| James Burchett | R | 176 | Waycross | a+ |
| Jan Jones | R | 47 | Milton | a+ |
| Jasmine Clark | D | 108 | Lilburn | b |
| Jason Ridley | R | 6 | Chatsworth | a+ |
| Jesse Petrea | R | 166 | Savannah | a+ |
| Jodi Lott | R | 131 | Evans | a+ |
| Joe Campbell | R | 171 | Camilla | a+ |
| John Carson | R | 46 | Marietta | a+ |
| John Corbett | R | 174 | Lake Park | b+ |
| John LaHood | R | 175 | Valdosta | a+ |
| Johnny Chastain | R | 7 | Blue Ridge | a+ |
| Jon Burns | R | 159 | Newington | |
| Jordan Ridley | R | 22 | Woodstock | b+ |
| Joseph Gullett | R | 19 | Dallas | b |
| Josh Bonner | R | 73 | Fayetteville | b+ |
| Karen Bennett | D | 94 | Stone Mountain | a+ |
| Karen Lupton | D | 83 | Chamblee | a+ |
| Karen Mathiak | R | 74 | Griffin | a+ |
| Karla Drenner | D | 85 | Avondale Estates | a+ |
| Karlton Howard | D | 129 | Augusta | b+ |
| Kasey Carpenter | R | 4 | Dalton | a+ |
| Katie Dempsey | R | 13 | Rome | a+ |
| Ken Vance | R | 133 | Milledgeville | b+ |
| Deborah Silcox | R | 53 | Sandy Springs | a+ |
| Debra Bazemore | D | 69 | South Fulton | a+ |
| Demetrius Douglas | D | 78 | Stockbridge | a+ |
| Derrick McCollum | R | 30 | Chestnut Mountain | a+ |
| Devan Seabaugh | R | 34 | Marietta | a+ |
| Dewey McClain | D | 109 | Lawrenceville | b+ |
| Dexter Sharper | D | 177 | Valdosta | a+ |
| Don Parsons | R | 44 | Marietta | a+ |
| Doreen Carter | D | 93 | Lithonia | b+ |
| Doug Stoner | D | 40 | Smyrna | a+ |
| Eddie Lumsden | R | 12 | Armuchee | b+ |
| Edna Jackson | D | 165 | Savannah | a+ |
| El-Mahdi Holly | D | 116 | Stockbridge | b+ |
| Emory Dunahoo | R | 31 | Gillsville | b+ |
| Esther Panitch | D | 51 | Sandy Springs | a+ |
| Farooq Mughal | D | 105 | Dacula | a+ |
| Gabe Okoye | D | 102 | Lawrenceville | a+ |
| Gerald Greene | R | 154 | Cuthbert | a+ |
| Ginny Ehrhart | R | 36 | Marietta | a+ |
| Gloria Frazier | D | 126 | Hephzibah | b+ |
| Gregg Kennard | D | 101 | Lawrenceville | b+ |
| Houston Gaines | R | 120 | Athens | a+ |
| Imani Barnes | D | 86 | Tucker | b |
| Inga Willis | D | 55 | Atlanta | b+ |
| J. Collins | R | 71 | Villa Rica | b+ |
| Brian Prince | D | 132 | Augusta | a+ |
| Bruce Williamson | R | 112 | Monroe | a+ |
| Buddy DeLoach | R | 167 | Townsend | a+ |
| Butch Parrish | R | 158 | Swainsboro | a+ |
| Carl Gilliard | D | 162 | Savannah | b+ |
| Carolyn Hugley | D | 141 | Columbus | b+ |
| Carter Barrett | R | 24 | Cumming | b+ |
| Chas Cannon | R | 172 | Moultrie | a+ |
| Charlice Byrd | R | 20 | Woodstock | u |
| Chris Erwin | R | 32 | Homer | a+ |
| Chuck Efstration | R | 104 | Auburn | a+ |
| Chuck Martin | R | 49 | Alpharetta | b+ |
| Clay Pirkle | R | 169 | Ashburn | a+ |
| Clint Crowe | R | 118 | Jackson | a+ |
| Dale Washburn | R | 144 | Macon | a+ |
| Danny Mathis | R | 149 | Cochran | a+ |
| Dar’shun Kendrick | D | 95 | Lithonia | a+ |
| Darlene Taylor | R | 173 | Thomasville | b |
| David Clark | R | 100 | Buford | a+ |
| David Huddleston | R | 72 | Roopville | a+ |
| David Jenkins | R | 136 | Grantville | a+ |
| David Knight | R | 134 | Griffin | b+ |
| David Sampson | D | 153 | Albany | a+ |
| David Wilkerson | D | 38 | Powder Springs | a+ |
| Debbie Buckner | D | 137 | Junction City | b+ |
| Al Williams | D | 168 | Midway | b+ |
| Alan Powell | R | 33 | Hartwell | a+ |
| Angela Moore | D | 91 | Stonecrest | b+ |
| Anne Westbrook | D | 163 | Savannah | a+ |
| Barry Fleming | R | 125 | Harlem | |
| Becky Evans | D | 89 | Atlanta | a+ |
| Beth Camp | R | 135 | Concord | a+ |
| Bethany Ballard | R | 147 | Warner Robins | a+ |
| Betsy Holland | D | 54 | Atlanta | a+ |
| Bill Hitchens | R | 161 | Rincon | a+ |
| Bill Werkheiser | R | 157 | Glennville | a+ |
| Bill Yearta | R | 152 | Sylvester | b+ |
| Billy Mitchell | D | 88 | Stone Mountain | a+ |
| Brad Thomas | R | 21 | Holly Springs | a+ |
| Brent Cox | R | 28 | Dawsonville | b+ |

